Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 1 | 17 | $219,000 | $224,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $74 |
Adrian | 1 | 5 | $229,900 | $226,400 | 98.5% | 0.0% | 0 | $102 |
Afton | 5 | 3 | $1,021,825 | $994,357 | 96.7% | 0.0% | -1 | $239 |
Aitkin | 11 | 45 | $355,390 | $317,457 | 90.7% | 0.0% | 21 | $118 |
Akeley | 3 | 10 | $204,200 | $202,333 | 98.6% | 0.0% | -2 | $52 |
Akeley Twp | 1 | 4 | $269,900 | $270,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $164 |
Albany | 4 | 17 | $265,750 | $261,600 | 98.3% | 0.0% | -1 | $116 |
Albert Lea | 16 | 81 | $213,063 | $208,538 | 97.7% | 0.0% | -1 | $105 |
Albertville | 16 | 19 | $390,689 | $398,320 | 99.9% | 0.0% | -48 | $164 |
Alden Twp | 1 | 5 | $899,999 | $850,000 | 94.4% | 0.0% | -1 | $439 |
Alexandria | 24 | 251 | $407,679 | $395,693 | 96.9% | 0.0% | -67 | $158 |
Alexandria Twp | 1 | 11 | $189,900 | $185,000 | 97.4% | 0.0% | -2 | $0 |
Almena | 2 | 4 | $307,500 | $300,000 | 86.6% | 0.0% | 0 | $98 |
Amery | 3 | 39 | $399,600 | $399,833 | 99.9% | 0.0% | -35 | $182 |
Amherst Twp | 1 | 1 | $400,000 | $401,734 | 99.9% | 0.0% | 0 | $0 |
Amnicon Twp | 2 | 0 | $259,950 | $254,950 | 98.8% | 0.0% | -4 | $116 |
Anderson Twp | 2 | 1 | $54,900 | $52,500 | 95.6% | 0.0% | 254 | $0 |
Andover | 22 | 49 | $552,547 | $543,182 | 98.5% | 0.0% | 0 | $176 |
Angle Twp | 1 | 7 | $199,000 | $185,000 | 93.0% | 0.0% | -5 | $221 |
Annandale | 10 | 32 | $443,850 | $424,587 | 96.5% | 0.0% | -3 | $266 |
Anoka | 19 | 29 | $348,158 | $354,604 | 99.9% | 0.0% | 0 | $166 |
Apple Valley | 50 | 97 | $388,179 | $385,389 | 99.8% | 0.0% | -74 | $159 |
Appleton | 4 | 11 | $93,000 | $80,767 | 87.9% | 0.0% | -1 | $37 |
Arcadia | 1 | 7 | $239,000 | $239,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $120 |
Arden Hills | 11 | 7 | $1,226,475 | $1,200,635 | 97.9% | 0.0% | -43 | $262 |
Arlington | 4 | 16 | $189,950 | $188,250 | 98.8% | 0.0% | -1 | $107 |
Ashland | 1 | 3 | $250,000 | $200,000 | 80.0% | 0.0% | 0 | $78 |
Askov | 5 | 8 | $162,467 | $175,917 | 99.7% | 0.0% | 26 | $78 |
Atwater | 5 | 5 | $251,000 | $250,000 | 99.6% | 0.0% | -1 | $108 |
Audubon | 1 | 25 | $35,000 | $35,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
Augusta | 1 | 1 | $234,500 | $242,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $81 |
Aurdal Twp | 1 | 5 | $100,000 | $98,000 | 98.0% | 0.0% | -4 | $0 |
Aurora | 2 | 4 | $335,000 | $326,000 | 90.3% | 0.0% | -1 | $88 |
Austin | 20 | 87 | $214,143 | $210,709 | 97.8% | 0.0% | -1 | $96 |
Avon | 3 | 13 | $261,633 | $264,967 | 99.9% | 0.0% | -3 | $296 |
Babbitt | 1 | 16 | $118,500 | $115,000 | 97.0% | 0.0% | 0 | $103 |
Backus | 2 | 27 | $140,000 | $145,750 | 96.6% | 0.0% | -4 | $107 |
Bagley | 3 | 14 | $298,450 | $281,750 | 95.0% | 0.0% | -1 | $155 |
Baldwin | 15 | 19 | $236,082 | $233,700 | 98.9% | 0.0% | -2 | $184 |
Baldwin Twp | 4 | 12 | $540,784 | $540,334 | 99.7% | 0.0% | -2 | $194 |
Barnum | 1 | 2 | $300,000 | $270,000 | 90.0% | 0.0% | -4 | $0 |
Barron | 1 | 12 | $259,900 | $258,000 | 99.3% | 0.0% | 0 | $121 |
Bass Lake Twp | 1 | 2 | $239,000 | $240,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $159 |
Battle Lake | 2 | 40 | $1,022,000 | $1,005,000 | 98.8% | 0.0% | -1 | $297 |
Baxter | 22 | 111 | $326,402 | $322,095 | 97.2% | 0.0% | -85 | $201 |
Bay City | 1 | 0 | $245,000 | $247,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $78 |
Bayport | 5 | 9 | $424,900 | $421,350 | 99.3% | 0.0% | 0 | $178 |
Beardsley | 1 | 2 | $25,000 | $17,000 | 68.0% | 0.0% | -2 | $15 |
Beatty Twp | 1 | 15 | $539,000 | $512,500 | 95.1% | 0.0% | -1 | $318 |
Beaver Bay Twp | 1 | 1 | $248,900 | $240,000 | 96.4% | 0.0% | 0 | $99 |
Beaver Twp | 1 | 0 | $165,000 | $156,000 | 94.5% | 0.0% | -3 | $0 |
Becker | 8 | 37 | $364,344 | $364,109 | 99.2% | 0.0% | -2 | $166 |
Becker Twp | 4 | 3 | $258,700 | $252,475 | 96.3% | 0.0% | -4 | $172 |
Beldenville | 1 | 1 | $800,000 | $725,000 | 90.6% | 0.0% | 0 | $694 |
Belgrade | 2 | 1 | $212,000 | $207,500 | 98.6% | 0.0% | -1 | $91 |
Belle Plaine | 8 | 67 | $366,964 | $366,797 | 99.6% | 0.0% | -3 | $181 |
Belvidere Twp | 1 | 1 | $775,000 | $745,000 | 96.1% | 0.0% | 141 | $195 |
Belview | 1 | 3 | $54,900 | $45,000 | 82.0% | 0.0% | 0 | $35 |
Bemidji | 27 | 206 | $292,516 | $262,549 | 90.9% | 0.0% | -1 | $139 |
Bemidji Twp | 1 | 3 | $389,000 | $379,000 | 97.4% | 0.0% | 0 | $163 |
Bena | 1 | 4 | $279,900 | $266,000 | 95.0% | 0.0% | 0 | $161 |
Benson | 6 | 25 | $143,200 | $136,950 | 95.2% | 0.0% | -1 | $120 |
Big Falls | 2 | 3 | $33,750 | $25,250 | 83.0% | 0.0% | 0 | $22 |
Big Lake | 23 | 52 | $354,895 | $352,995 | 99.7% | 0.0% | -97 | $157 |
Big Lake Twp | 1 | 8 | $569,900 | $569,900 | 99.9% | 0.0% | 124 | $188 |
Birchdale Twp | 2 | 9 | $262,250 | $259,750 | 97.3% | 0.0% | -1 | $0 |
Birchwood | 2 | 0 | $317,500 | $312,500 | 98.0% | 0.0% | 0 | $161 |
Birchwood Village | 1 | 4 | $995,000 | $935,000 | 94.0% | 0.0% | 0 | $0 |
Bird Island | 1 | 4 | $177,000 | $175,000 | 98.9% | 0.0% | 0 | $68 |
Biwabik | 1 | 9 | $184,000 | $184,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
Black Brook Twp | 2 | 2 | $409,900 | $410,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $141 |
Blackberry Twp | 1 | 2 | $42,900 | $40,500 | 94.4% | 0.0% | 0 | $0 |
Blackduck | 1 | 12 | $224,900 | $220,000 | 97.8% | 0.0% | -1 | $114 |
Blackhoof Twp | 1 | 1 | $260,000 | $291,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $146 |
Blaine | 111 | 176 | $474,008 | $473,690 | 99.8% | 0.0% | -144 | $200 |
Blomkest | 1 | 4 | $62,900 | $61,642 | 98.0% | 0.0% | 31 | $33 |
Bloomer | 1 | 4 | $324,900 | $327,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $171 |
Bloomington | 74 | 113 | $390,476 | $396,043 | 99.9% | 0.0% | -32 | $167 |
Blue Earth | 5 | 14 | $190,517 | $183,917 | 94.2% | 0.0% | 0 | $80 |
Bone Lake Twp | 1 | 3 | $339,900 | $329,900 | 97.1% | 0.0% | -3 | $124 |
Borgholm Twp | 1 | 0 | $270,000 | $259,700 | 96.2% | 0.0% | 0 | $211 |
Bovey | 1 | 13 | $369,900 | $369,900 | 99.9% | 0.0% | 0 | $128 |
Bowlus | 1 | 1 | $242,500 | $242,500 | 99.9% | 0.0% | 0 | $103 |
Bradford Twp | 5 | 4 | $345,363 | $338,707 | 93.3% | 0.0% | -2 | $285 |
Braham | 1 | 1 | $250,000 | $255,000 | 99.9% | 0.0% | -7 | $179 |
Brainerd | 31 | 178 | $267,049 | $268,116 | 98.8% | 0.0% | -6 | $131 |
Breckenridge | 3 | 22 | $130,975 | $126,250 | 91.9% | 0.0% | -1 | $60 |
Breezy Point | 9 | 89 | $249,242 | $242,734 | 94.8% | 0.0% | -2 | $216 |
Breitung Twp | 1 | 1 | $1,450,000 | $1,375,000 | 94.8% | 0.0% | 0 | $416 |
Brewster | 1 | 1 | $160,000 | $150,000 | 93.8% | 0.0% | 0 | $186 |
Bricelyn | 1 | 0 | $71,500 | $69,000 | 96.5% | 0.0% | 0 | $33 |
Bridgewater Twp | 1 | 1 | $799,000 | $750,000 | 93.9% | 0.0% | 0 | $208 |
Brimson | 1 | 1 | $69,999 | $71,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $0 |
Britt | 1 | 0 | $54,990 | $54,990 | 99.9% | 0.0% | 0 | $0 |
Brockway Twp | 1 | 3 | $390,000 | $400,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $166 |
Brooklyn Center | 33 | 35 | $295,814 | $300,557 | 99.9% | 0.0% | -3 | $157 |
Brooklyn Park | 73 | 91 | $324,591 | $326,414 | 99.9% | 0.0% | -97 | $132 |
Brooten | 1 | 4 | $75,000 | $75,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $47 |
Browerville | 2 | 32 | $172,500 | $172,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $86 |
Browns Valley | 2 | 4 | $61,350 | $60,100 | 98.5% | 0.0% | 22 | $25 |
Brownsdale | 1 | 2 | $189,000 | $175,000 | 92.6% | 0.0% | -1 | $86 |
Brownton | 1 | 4 | $215,000 | $223,000 | 99.9% | 0.0% | 73 | $72 |
Bruce | 1 | 1 | $195,000 | $195,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $71 |
Bruno | 2 | 10 | $103,700 | $104,250 | 99.9% | 0.0% | 0 | $0 |
Buffalo | 26 | 67 | $335,524 | $327,594 | 96.9% | 0.0% | -1 | $162 |
Buffalo City | 1 | 3 | $225,000 | $225,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $181 |
Buffalo Lake | 1 | 3 | $200,000 | $208,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $132 |
Buhl | 2 | 0 | $139,950 | $127,450 | 91.4% | 0.0% | -2 | $64 |
Burnsville | 64 | 117 | $319,612 | $322,378 | 99.8% | 0.0% | 2 | $166 |
Byron | 18 | 132 | $228,533 | $226,717 | 99.1% | 0.0% | -1 | $160 |
Caledonia | 8 | 15 | $195,588 | $191,488 | 98.0% | 0.0% | -2 | $71 |
Cambridge | 24 | 52 | $344,794 | $342,630 | 99.3% | 0.0% | 2 | $159 |
Cambridge Twp | 4 | 6 | $257,475 | $263,250 | 96.2% | 0.0% | -3 | $150 |
Canby | 1 | 8 | $225,000 | $190,000 | 84.4% | 0.0% | -1 | $147 |
Cannon Falls | 11 | 45 | $351,045 | $336,657 | 95.2% | 0.0% | 15 | $141 |
Carlos | 2 | 16 | $176,500 | $159,000 | 90.1% | 0.0% | -1 | $99 |
Carver | 15 | 29 | $532,761 | $530,963 | 99.5% | 0.0% | -20 | $160 |
Casey | 1 | 1 | $550,000 | $630,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $204 |
Cass Lake | 1 | 14 | $79,900 | $75,000 | 93.9% | 0.0% | 0 | $15 |
Center City | 1 | 11 | $130,000 | $130,000 | 99.9% | 0.0% | 39 | $0 |
Centerville | 1 | 6 | $320,000 | $305,500 | 95.5% | 0.0% | 0 | $160 |
Centuria | 2 | 4 | $302,450 | $315,000 | 99.9% | 0.0% | -4 | $135 |
Champlin | 25 | 36 | $368,014 | $370,381 | 99.9% | 0.0% | -1 | $175 |
Chanhassen | 35 | 65 | $561,812 | $556,878 | 97.8% | 0.0% | -2 | $191 |
Chaska | 53 | 99 | $568,481 | $568,312 | 99.8% | 0.0% | 3 | $170 |
Chatfield | 4 | 12 | $342,950 | $339,225 | 99.4% | 0.0% | -2 | $105 |
Chippewa Falls | 3 | 12 | $234,975 | $240,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $133 |
Chisago City | 7 | 23 | $493,884 | $491,563 | 98.9% | 0.0% | -1 | $184 |
Chisago Lake Twp | 3 | 11 | $696,667 | $698,333 | 99.9% | 0.0% | -3 | $252 |
Chisholm | 1 | 4 | $80,000 | $84,800 | 99.9% | 0.0% | -1 | $63 |
Circle Pines | 5 | 8 | $344,559 | $355,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $178 |
Clam Falls | 1 | 1 | $50,000 | $46,000 | 92.0% | 0.0% | 0 | $0 |
Clara City | 1 | 5 | $279,000 | $290,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $137 |
Claremont | 1 | 6 | $629,000 | $587,000 | 93.3% | 0.0% | 0 | $162 |
Clarissa | 1 | 5 | $319,900 | $319,000 | 99.7% | 0.0% | 0 | $146 |
Clarkfield | 2 | 6 | $152,450 | $147,500 | 96.7% | 0.0% | -4 | $86 |
Clayton | 1 | 10 | $349,900 | $359,900 | 99.9% | 0.0% | 0 | $130 |
Clear Lake | 15 | 24 | $395,428 | $379,607 | 95.6% | 0.0% | -18 | $157 |
Clear Lake Twp | 2 | 3 | $664,950 | $655,000 | 98.5% | 0.0% | 32 | $202 |
Clearwater | 10 | 9 | $298,605 | $298,373 | 99.7% | 0.0% | 3 | $164 |
Clifton Twp | 1 | 4 | $165,000 | $162,000 | 98.2% | 0.0% | -1 | $0 |
Cloquet | 5 | 9 | $363,867 | $351,542 | 96.4% | 0.0% | -1 | $125 |
Clover Twp | 1 | 1 | $395,000 | $375,000 | 94.9% | 0.0% | 0 | $0 |
Cochrane | 1 | 2 | $180,000 | $180,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $45 |
Cohasset | 2 | 11 | $624,500 | $595,000 | 94.1% | 0.0% | 0 | $223 |
Cokato | 3 | 36 | $179,333 | $184,833 | 98.4% | 0.0% | -5 | $161 |
Cold Spring | 4 | 36 | $259,084 | $259,592 | 99.9% | 0.0% | -3 | $114 |
Coleraine | 3 | 29 | $524,967 | $520,667 | 97.8% | 0.0% | 0 | $135 |
Colfax | 1 | 0 | $249,500 | $240,000 | 96.2% | 0.0% | 0 | $136 |
Cologne | 1 | 34 | $299,900 | $294,750 | 98.3% | 0.0% | 63 | $101 |
Columbia Heights | 16 | 49 | $350,771 | $354,035 | 99.9% | 0.0% | -3 | $139 |
Columbus | 1 | 18 | $525,000 | $550,000 | 99.9% | 0.0% | 23 | $205 |
Comfrey | 1 | 0 | $197,500 | $197,500 | 99.9% | 0.0% | 0 | $57 |
Cook | 2 | 14 | $419,950 | $418,000 | 95.6% | 0.0% | -3 | $257 |
Coon Rapids | 71 | 74 | $311,245 | $316,012 | 99.9% | 0.0% | -1 | $170 |
Corcoran | 55 | 86 | $689,107 | $677,058 | 98.4% | 0.0% | -127 | $225 |
Cordova Twp | 1 | 0 | $69,900 | $69,000 | 98.7% | 0.0% | -3 | $0 |
Cosmos | 1 | 3 | $144,900 | $149,247 | 99.9% | 0.0% | -1 | $52 |
Cottage Grove | 67 | 113 | $423,132 | $421,650 | 99.5% | 0.0% | -90 | $185 |
Couderay | 1 | 2 | $549,900 | $540,000 | 98.2% | 0.0% | -1 | $224 |
Credit River Twp | 1 | 14 | $1,690,000 | $1,650,000 | 97.6% | 0.0% | -1 | $261 |
Crookston | 3 | 11 | $86,700 | $80,000 | 85.0% | 0.0% | 3 | $42 |
Crosby | 4 | 25 | $361,950 | $347,425 | 96.4% | 0.0% | 0 | $179 |
Crosslake | 5 | 63 | $551,150 | $529,692 | 97.4% | 0.0% | -2 | $422 |
Crow Wing Twp | 1 | 19 | $184,900 | $190,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $156 |
Crystal | 16 | 44 | $298,327 | $307,183 | 99.9% | 0.0% | 1 | $150 |
Crystal Lake Twp | 1 | 4 | $57,250 | $55,000 | 96.1% | 0.0% | 0 | $44 |
Cumberland | 6 | 10 | $265,980 | $262,990 | 99.8% | 0.0% | 2 | $87 |
Cushing | 2 | 12 | $101,950 | $94,450 | 95.6% | 0.0% | 0 | $148 |
Cushing Twp | 2 | 17 | $132,900 | $126,500 | 95.3% | 0.0% | -1 | $0 |
Cuyuna | 2 | 2 | $60,000 | $56,750 | 95.7% | 0.0% | -2 | $0 |
Dakota | 1 | 0 | $710,000 | $710,000 | 99.9% | 0.0% | -3 | $370 |
Dalbo | 3 | 7 | $117,675 | $115,500 | 95.0% | 0.0% | -2 | $88 |
Danbury | 11 | 59 | $219,008 | $217,666 | 97.3% | 0.0% | 2 | $220 |
Darwin | 3 | 7 | $363,700 | $365,225 | 99.9% | 0.0% | 0 | $267 |
Dassel | 1 | 13 | $1 | $93,280 | 99.9% | 0.0% | 46 | $0 |
Dayton | 27 | 103 | $631,341 | $630,441 | 99.8% | 0.0% | -40 | $169 |
Deephaven | 4 | 7 | $1,191,667 | $1,156,066 | 94.7% | 0.0% | 0 | $171 |
Deer Creek | 1 | 2 | $209,900 | $205,000 | 97.7% | 0.0% | -4 | $147 |
Deer Park | 1 | 0 | $48,900 | $45,000 | 92.0% | 0.0% | -1 | $0 |
Deer River | 2 | 16 | $500,000 | $482,500 | 96.5% | 0.0% | -2 | $214 |
Deerwood | 8 | 12 | $440,759 | $406,667 | 91.4% | 0.0% | 7 | $317 |
Delano | 20 | 78 | $451,096 | $445,379 | 98.7% | 0.0% | -1 | $168 |
Denmark Twp | 1 | 7 | $699,900 | $755,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $158 |
Dennison | 1 | 0 | $745,000 | $740,000 | 99.3% | 0.0% | 0 | $144 |
Dent | 2 | 23 | $154,500 | $147,000 | 93.8% | 0.0% | -1 | $0 |
Detroit Lakes | 25 | 199 | $314,539 | $305,573 | 96.9% | 0.0% | -12 | $157 |
Dexter | 3 | 4 | $255,925 | $238,750 | 95.1% | 0.0% | -3 | $74 |
Dodge Center | 1 | 7 | $164,900 | $160,000 | 97.0% | 0.0% | -1 | $121 |
Douglas Twp | 1 | 1 | $39,500 | $28,500 | 72.2% | 0.0% | -2 | $0 |
Dover | 2 | 0 | $259,950 | $255,000 | 98.6% | 0.0% | -1 | $113 |
Duluth | 20 | 39 | $331,545 | $331,445 | 99.9% | 0.0% | -2 | $173 |
Dundas | 2 | 10 | $497,450 | $507,500 | 99.9% | 0.0% | 0 | $163 |
Dunn Twp | 1 | 0 | $279,900 | $298,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $106 |
Durand | 3 | 6 | $896,480 | $799,000 | 99.9% | 0.0% | 72 | $80 |
Eagan | 60 | 107 | $299,142 | $300,961 | 99.9% | 0.0% | -94 | $130 |
Eagle Bend | 3 | 5 | $159,975 | $147,125 | 92.8% | 0.0% | -2 | $69 |
East Bethel | 13 | 42 | $442,505 | $447,868 | 99.9% | 0.0% | -1 | $182 |
East Farmington | 2 | 5 | $110,995 | $109,950 | 98.4% | 0.0% | -3 | $0 |
East Gull Lake | 5 | 5 | $623,692 | $608,500 | 95.5% | 0.0% | -1 | $315 |
Eau Claire | 11 | 17 | $377,287 | $357,820 | 97.0% | 0.0% | -1 | $178 |
Eckles Twp | 1 | 4 | $285,000 | $285,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $200 |
Eden Lake Twp | 1 | 1 | $312,000 | $312,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $400 |
Eden Prairie | 77 | 138 | $578,866 | $585,053 | 99.9% | 0.0% | -102 | $190 |
Eden Valley | 2 | 13 | $342,500 | $342,000 | 99.2% | 0.0% | -3 | $215 |
Edina | 71 | 211 | $1,134,006 | $1,098,564 | 97.4% | 0.0% | -45 | $297 |
Edna Twp | 1 | 6 | $735,000 | $710,000 | 96.6% | 0.0% | -3 | $269 |
Elbow Lake | 2 | 11 | $152,000 | $147,500 | 97.0% | 0.0% | -2 | $63 |
Elk River | 31 | 121 | $400,095 | $401,586 | 99.9% | 0.0% | -72 | $160 |
Elko New Market | 12 | 47 | $496,523 | $487,684 | 98.4% | 0.0% | -1 | $179 |
Elkton | 1 | 1 | $189,900 | $189,400 | 99.7% | 0.0% | -1 | $95 |
Ellsworth | 4 | 27 | $328,500 | $317,334 | 96.9% | 0.0% | 0 | $186 |
Ellsworth Twp | 1 | 1 | $475,000 | $480,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $189 |
Elmwood | 3 | 9 | $266,367 | $268,100 | 99.9% | 0.0% | 12 | $123 |
Ely | 1 | 5 | $223,000 | $216,000 | 96.9% | 0.0% | -1 | $164 |
Elysian | 1 | 10 | $190,000 | $180,000 | 94.7% | 0.0% | 0 | $119 |
Elysian Twp | 3 | 3 | $408,725 | $385,000 | 94.4% | 0.0% | 72 | $424 |
Emily | 1 | 13 | $344,900 | $350,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $128 |
Emmons | 1 | 3 | $330,000 | $330,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $87 |
Empire Twp | 1 | 3 | $349,900 | $352,000 | 99.9% | 0.0% | -2 | $225 |
Esko | 1 | 3 | $629,900 | $629,900 | 99.9% | 0.0% | 0 | $261 |
Ettrick | 1 | 3 | $352,000 | $448,077 | 99.9% | 0.0% | -2 | $0 |
Eureka | 1 | 3 | $385,000 | $385,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $171 |
Evansville | 2 | 6 | $469,450 | $467,000 | 99.6% | 0.0% | -4 | $188 |
Eveleth | 1 | 7 | $64,900 | $52,500 | 80.9% | 0.0% | -6 | $75 |
Excelsior | 9 | 15 | $1,105,293 | $1,097,960 | 97.1% | 0.0% | -17 | $427 |
Eyota | 2 | 5 | $178,450 | $175,950 | 95.0% | 0.0% | 31 | $94 |
Fairfax | 1 | 7 | $10,000 | $10,000 | 99.9% | 0.0% | -7 | $0 |
Fairfield Twp | 1 | 1 | $110,000 | $110,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
Fairmont | 14 | 52 | $180,150 | $176,172 | 97.3% | 0.0% | 0 | $84 |
Falcon Heights | 6 | 4 | $438,984 | $452,877 | 99.2% | 0.0% | 6 | $153 |
Fall Creek | 1 | 0 | $305,000 | $303,500 | 99.5% | 0.0% | 0 | $118 |
Faribault | 28 | 69 | $349,533 | $343,143 | 98.3% | 0.0% | 4 | $157 |
Farmington | 43 | 90 | $395,506 | $382,096 | 95.7% | 0.0% | -9 | $183 |
Fergus Falls | 21 | 91 | $186,960 | $183,572 | 97.6% | 0.0% | -11 | $91 |
Fifty Lakes | 1 | 7 | $189,900 | $195,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $228 |
Finlayson | 3 | 4 | $373,267 | $405,967 | 99.9% | 0.0% | -3 | $271 |
Fish Lake Twp | 1 | 2 | $399,900 | $395,000 | 98.8% | 0.0% | 0 | $208 |
Fleming Twp | 1 | 2 | $550,000 | $545,000 | 99.1% | 0.0% | -4 | $85 |
Flensburg | 1 | 0 | $229,000 | $229,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $154 |
Florence Twp | 1 | 12 | $95,000 | $92,000 | 96.8% | 0.0% | -6 | $0 |
Forest Lake | 18 | 69 | $412,991 | $412,479 | 99.9% | 0.0% | -1 | $168 |
Foreston | 3 | 5 | $178,675 | $175,000 | 93.8% | 0.0% | -1 | $82 |
Fort Ripley | 1 | 1 | $125,000 | $110,000 | 88.0% | 0.0% | 0 | $0 |
Fountain | 1 | 1 | $180,000 | $190,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $98 |
Fountain City | 2 | 4 | $357,000 | $348,700 | 97.8% | 0.0% | 34 | $125 |
Franklin Twp | 1 | 4 | $550,000 | $550,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $280 |
Frazee | 2 | 10 | $29,573 | $29,573 | 99.9% | 0.0% | -17 | $0 |
Frederic | 3 | 9 | $132,950 | $130,500 | 96.7% | 0.0% | -4 | $116 |
Fridley | 15 | 43 | $307,459 | $311,689 | 99.9% | 0.0% | 3 | $150 |
Fulda | 3 | 10 | $218,300 | $213,333 | 97.7% | 0.0% | 0 | $93 |
Garrison | 1 | 20 | $169,900 | $150,000 | 88.3% | 0.0% | -1 | $64 |
Gaylord | 3 | 13 | $253,000 | $248,333 | 98.9% | 0.0% | -1 | $120 |
Georgetown Twp | 1 | 3 | $135,000 | $127,500 | 94.4% | 0.0% | -238 | $338 |
Glencoe | 8 | 32 | $185,975 | $187,345 | 99.9% | 0.0% | 10 | $109 |
Glenwood | 5 | 26 | $256,225 | $232,334 | 89.0% | 0.0% | 29 | $143 |
Glenwood City | 1 | 9 | $275,000 | $282,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $0 |
Glenwood Twp | 1 | 2 | $48,000 | $50,000 | 99.9% | 0.0% | -4 | $0 |
Golden Valley | 40 | 45 | $1,012,299 | $974,077 | 96.7% | 0.0% | -81 | $289 |
Goodhue | 1 | 4 | $354,900 | $354,900 | 99.9% | 0.0% | -4 | $142 |
Goodview | 3 | 3 | $162,500 | $156,000 | 89.5% | 0.0% | -1 | $48 |
Graceville | 1 | 2 | $99,000 | $92,000 | 92.9% | 0.0% | 0 | $58 |
Grand Marais | 2 | 3 | $500,506 | $450,658 | 88.5% | 0.0% | 6 | $1 |
Grand Meadow | 1 | 13 | $223,000 | $223,000 | 99.9% | 0.0% | -3 | $63 |
Grand Rapids | 14 | 86 | $250,563 | $241,396 | 95.2% | 0.0% | -2 | $163 |
Granite Falls | 3 | 12 | $264,500 | $246,250 | 94.6% | 0.0% | -1 | $117 |
Grant | 2 | 5 | $624,500 | $627,500 | 99.9% | 0.0% | 113 | $317 |
Grantsburg | 2 | 18 | $229,950 | $229,950 | 99.9% | 0.0% | -2 | $173 |
Grasston | 1 | 2 | $540,000 | $540,000 | 99.9% | 0.0% | -5 | $169 |
Green Isle | 4 | 44 | $249,134 | $252,484 | 99.9% | 0.0% | -2 | $175 |
Greenfield | 5 | 17 | $963,500 | $895,834 | 94.1% | 0.0% | 0 | $228 |
Grey Cloud Island Twp | 1 | 1 | $295,000 | $305,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $178 |
Hackensack | 3 | 26 | $514,933 | $516,667 | 99.6% | 0.0% | 52 | $218 |
Hagali Twp | 1 | 2 | $374,900 | $362,900 | 96.8% | 0.0% | 0 | $139 |
Hager City | 1 | 5 | $769,000 | $700,000 | 91.0% | 0.0% | -1 | $186 |
Ham Lake | 16 | 90 | $715,874 | $713,737 | 99.4% | 0.0% | -17 | $229 |
Hammond | 3 | 31 | $267,808 | $267,850 | 99.9% | 0.0% | -1 | $181 |
Hanover | 11 | 31 | $618,912 | $579,202 | 94.9% | 0.0% | -7 | $194 |
Harris | 1 | 9 | $275,000 | $250,000 | 90.9% | 0.0% | -1 | $0 |
Harris Twp | 2 | 3 | $303,500 | $303,500 | 99.9% | 0.0% | -4 | $271 |
Hartland | 1 | 0 | $280,000 | $280,000 | 99.9% | 0.0% | -7 | $109 |
Hastings | 33 | 49 | $334,322 | $335,520 | 99.6% | 0.0% | -65 | $168 |
Hay River Twp | 1 | 0 | $717,840 | $635,000 | 88.5% | 0.0% | -3 | $0 |
Hayfield | 2 | 15 | $239,950 | $241,625 | 99.9% | 0.0% | -3 | $96 |
Hayfield Twp | 2 | 0 | $459,900 | $449,950 | 98.0% | 0.0% | -4 | $152 |
Hector | 1 | 5 | $125,000 | $120,000 | 96.0% | 0.0% | 108 | $107 |
Helga Twp | 2 | 1 | $100,000 | $91,250 | 91.4% | 0.0% | 0 | $0 |
Henderson | 2 | 9 | $349,900 | $332,000 | 94.9% | 0.0% | -1 | $66 |
Henning | 3 | 8 | $252,475 | $236,000 | 93.2% | 0.0% | -2 | $83 |
Heron Lake | 2 | 9 | $29,375 | $25,375 | 93.1% | 0.0% | -1 | $17 |
Hibbing | 5 | 16 | $211,667 | $197,884 | 95.0% | 0.0% | 13 | $156 |
Hill City | 2 | 21 | $166,950 | $157,500 | 94.6% | 0.0% | -3 | $101 |
